8 ni 1 konbo eriali fun ọkọ
Ọja Ifihan
Eyi jẹ iran tuntun 8 in1 “Shark Fin” eriali apapo ara.IPX6 ni kikun, o ni didara giga kan pato, didan ati ile ASA to lagbara.Eriali naa n pese awọn ebute oko oju omi eriali pupọ ni didan, ibode ibori ati pe o dara fun gbogbo awọn ohun elo ọkọ ayọkẹlẹ ati ti iṣowo.Eriali konbo ti ṣe apẹrẹ lati gbe taara sori orule ọkọ ati pe a pese pẹlu awọn kebulu asefara ni kikun ati awọn asopọ SMA bi boṣewa.O ṣe atilẹyin ọpọ 2 * GPS, 4 * 5G ati 2 * C-V2X.
Awọn eriali 5G ninu eriali konbo bo gbogbo awọn ẹgbẹ cellular Sub 6GHz 5G tuntun.Kekerepipadanu 302 kebulu ti wa ni lilo ti o le gba fun gun USB awọn fifi sori ẹrọ ti o ba beere fun.
Awọn ohun elo ti o wọpọ pẹlu:
- Transportation ati Fleet Management
- Wiwakọ adase ati Robotics
- First-Net, Awọn oludahun akọkọ ati Awọn iṣẹ pajawiri
Okun okun gigun ati awọn iru asopo jẹ asefara.Ere ati ṣiṣe da loriUSB ipari.Ere ti o ga julọ yoo dinku pẹlu awọn gigun okun to gun.kan si agbegbe waegbe iṣẹ onibara fun alaye diẹ sii tabi awọn ilana fifi sori ẹrọ.
Ọja Specification
| GNSS Itanna | ||||||||||
| Aarin Igbohunsafẹfẹ | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602 ± 5MHz 1246 ± 4MHz BeiDou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Palolo Eriali ṣiṣe | 55% | |||||||||
| Palolo Antenna Apapọ Gain | -2.6 | |||||||||
| Palolo Eriali tente ere | 6dBi | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Ipalara | 50Ω | |||||||||
| Iwọn Axial | <= 3dB@1223MHz;<= 3dB@1582MHz | |||||||||
| Polarization | RHCP | |||||||||
| USB | 0,3 mita 302 USB, ni kikun asefara | |||||||||
| Asopọmọra | boṣewa SMA (M), asefara ni kikun | |||||||||
| LNA ati Filter Electrical Properties | ||||||||||
| Aarin Igbohunsafẹfẹ | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602 ± 5MHz 1246 ± 4MHz BeiDou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Imudaniloju ijade | 50Ω | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Noise Figure | <=2.0dB | |||||||||
| Iye owo ti LNA | 31± 1.5dB | |||||||||
| Ni-iye Ọra | ± 1.0dB | |||||||||
| Ipese Foliteji | 3.3-12VDC | |||||||||
| Ṣiṣẹ Lọwọlọwọ | 50mA (@3.3-12VDC) | |||||||||
| Jade ti Band bomole | > = 30dB (@fL-50MHz, fH+50MHz) | |||||||||
| 5G NR/LTE Eriali | ||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ (MHz) | LTE700 | GSM 850/900 | DCS | PCS | UMTS1 | LTE2600 | 5G NR iye 77,78,79 | |||
| 698-824 | 824-960 | Ọdun 1710-1880 | Ọdun 1850-1990 | Ọdun 1920-2170 | 2300-2690 | 3300-5000 | ||||
| Iṣiṣẹ (%) | ||||||||||
| PATAKI 1 | 0.3M | 51.1 | 70.1 | 46.1 | 49.0 | 48.8 | 55.3 | 71.3 | ||
| PATAKI 2 | 0.3M | 33.2 | 47.9 | 49.9 | 61.0 | 61.3 | 57.4 | 51.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 49.7 | 66.8 | 74.1 | 69.0 | 72.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 53.8 | 68.2 | 75.3 | 69.0 | 67.2 | ||
| Apapọ Ere (dBi) | ||||||||||
| PATAKI 1 | 0.3M | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| PATAKI 2 | 0.3M | -5.0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| Gain ti o ga julọ (dBi) | ||||||||||
| PATAKI 1 | 0.3M | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| PATAKI 2 | 0.3M | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Ipalara | 50Ω | |||||||||
| Polarization | Laini | |||||||||
| VSWR | < 3 | |||||||||
| USB | 0,3 mita 302 USB, ni kikun asefara | |||||||||
| Asopọmọra | boṣewa SMA (M), asefara ni kikun | |||||||||
| V2X eriali | |||||||
| Igbohunsafẹfẹ (MHz) | 5850-5925 | ||||||
| Iṣiṣẹ (%) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 38.0 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 74.1 | |||||
| Apapọ Ere (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | -4.2 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | -1.3 | |||||
| Gain ti o ga julọ (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 2.3 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 4.7 | |||||
| Ipalara | 50Ω | ||||||
| Polarization | Laini | ||||||
| VSWR | < 2 | ||||||
| USB | 0,3 mita 302 USB, ni kikun asefara | ||||||
| Asopọmọra | boṣewa SMA (M), asefara ni kikun | ||||||








