2 Eriali Itọnisọna Ports 18 dB 4G / 5G ita IP67
Ọja Ifihan
Eriali itọnisọna 2-ibudo 18 dB 4G/5G ita gbangba IP67, ojutu ti o ga julọ fun awọn aini ibaraẹnisọrọ alailowaya rẹ.Ọja gige-eti yii darapọ awọn ẹya ti o dara julọ ti awọn eriali aladani, awọn eriali ibudo ipilẹ, awọn eriali 5G ati awọn eriali 4G, ṣiṣe ni pipe fun awọn ohun elo pupọ.
Eriali naa ṣe ẹya apẹrẹ 2-ibudo ti o pese iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ lakoko ti o rii daju gbigba ifihan agbara to dara julọ ati gbigbe.Awọn asopọ N ati awọn asopọ DIN pese irọrun lati yan aṣayan ti o baamu awọn ibeere rẹ dara julọ.
Eriali naa n ṣiṣẹ ni awọn sakani igbohunsafẹfẹ ti 1710 si 2770MHz ati 3300 si 3800MHz, ti o bo iwọn igbohunsafẹfẹ jakejado lati rii daju ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe alailowaya.Ere iwunilori rẹ ti 17 si 18dBi tun mu agbara ifihan pọ si, ti o gbooro si ibiti ati agbegbe ti nẹtiwọọki rẹ.
Ti a ṣe apẹrẹ lati koju awọn ipo ayika ti o buruju, eriali naa jẹ iwọn IP67 lati rii daju aabo lodi si omi ati eruku.Itumọ gaungaun rẹ jẹ ki o dara fun awọn fifi sori ẹrọ ita gbangba, pese iṣẹ ṣiṣe ti o gbẹkẹle laibikita awọn ipo oju ojo.Pẹlupẹlu, resistance UV rẹ ṣe idiwọ ibajẹ lati ifihan oorun gigun, ti o jẹ ki o jẹ ojutu pipẹ, ti o tọ.
Ọja Specification
| Itanna Abuda | ||||
|
| Ibudo 1 | Ibudo 2 | ||
| Igbohunsafẹfẹ | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Ere ti o ga julọ | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Ipalara | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarization | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Petele Beamth | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Inaro Beamfidth | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | 24dB | 21dB | 20dB | 19dB |
| O pọju.Agbara | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Ohun elo & & darí | ||||
| Asopọmọra Iru | N * 2 asopo | |||
| Iwọn | 500 * 280 * 85mm | |||
| Iwọn | 4.35Kg | |||
| Iṣagbesori Hardware | Φ30-Φ75mm | |||
| Ayika | ||||
| Iwọn otutu iṣẹ | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Ibi ipamọ otutu | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Ti won won Afẹfẹ ere sisa | 36.9m/s | |||
| Idaabobo ina | DC Ilẹ | |||
Antenna palolo paramita
VSWR +45°
VSWR -45 °
jèrè
| Ibudo 1(+45°) | Ibudo 2(-45°) | ||
| Igbohunsafẹfẹ (MHz) | Jèrè(dBi) | Igbohunsafẹfẹ (MHz) | Jèrè(dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| Ọdun 1900 | 16.0 | Ọdun 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Àpẹẹrẹ Ìtọjú







